Aktuelles
Veranstaltungen im Juli 2025
Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni 30, 2025 | Juli 1, 2025 | Juli 2, 2025 | Juli 3, 2025 | Juli 4, 2025 | Juli 5, 2025 | Juli 6, 2025 |
Juli 7, 2025 | Juli 8, 2025 | Juli 9, 2025 | Juli 10, 2025 | Juli 11, 2025 | Juli 12, 2025 | Juli 13, 2025 |
Juli 14, 2025 | Juli 15, 2025 | Juli 16, 2025 | Juli 17, 2025 | Juli 18, 2025 | Juli 19, 2025 | Juli 20, 2025 |
Juli 21, 2025 | Juli 22, 2025 | Juli 23, 2025 | Juli 24, 2025 | Juli 25, 2025 | Juli 26, 2025 | Juli 27, 2025 |
Juli 28, 2025 | Juli 29, 2025 | Juli 30, 2025 | Juli 31, 2025 | August 1, 2025 | August 2, 2025 | August 3, 2025 |
Veranstaltungen im Juli–September 2025
Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni 30, 2025 | JuliJuli 1, 2025 | Juli 2, 2025 | Juli 3, 2025 | Juli 4, 2025 | Juli 5, 2025 | Juli 6, 2025 |
Juli 7, 2025 | Juli 8, 2025 | Juli 9, 2025 | Juli 10, 2025 | Juli 11, 2025 | Juli 12, 2025 | Juli 13, 2025 |
Juli 14, 2025 | Juli 15, 2025 | Juli 16, 2025 | Juli 17, 2025 | Juli 18, 2025 | Juli 19, 2025 | Juli 20, 2025 |
Juli 21, 2025 | Juli 22, 2025 | Juli 23, 2025 | Juli 24, 2025 | Juli 25, 2025 | Juli 26, 2025 | Juli 27, 2025 |
Juli 28, 2025 | Juli 29, 2025 | Juli 30, 2025 | Juli 31, 2025 | AugustAugust 1, 2025 | August 2, 2025 | August 3, 2025 |
August 4, 2025 | August 5, 2025 | August 6, 2025 | August 7, 2025 | August 8, 2025 | August 9, 2025 | August 10, 2025 |
August 11, 2025 | August 12, 2025 | August 13, 2025 | August 14, 2025 | August 15, 2025 | August 16, 2025 | August 17, 2025 |
August 18, 2025 | August 19, 2025 | August 20, 2025 | August 21, 2025 | August 22, 2025 | August 23, 2025 | August 24, 2025 |
August 25, 2025 | August 26, 2025 | August 27, 2025 | August 28, 2025 | August 29, 2025 | August 30, 2025 | August 31, 2025 |
SeptemberSeptember 1, 2025 | September 2, 2025 | September 3, 2025 | September 4, 2025 | September 5, 2025 | September 6, 2025 | September 7, 2025 |
September 8, 2025 | September 9, 2025 | September 10, 2025 | September 11, 2025 | September 12, 2025 | September 13, 2025 | September 14, 2025 |
September 15, 2025 | September 16, 2025 | September 17, 2025 | September 18, 2025 | September 19, 2025 | September 20, 2025 | September 21, 2025 |
September 22, 2025 | September 23, 2025 | September 24, 2025 | September 25, 2025 | September 26, 2025 | September 27, 2025 | September 28, 2025 |
September 29, 2025 | September 30, 2025 | OktoberOktober 1, 2025 | Oktober 2, 2025 | Oktober 3, 2025 | Oktober 4, 2025 | Oktober 5, 2025 |

Startseite
Kurzvorstellung des Projektes "Der Friedhof lebt - Interreligiöse Archegärten in Deutschland"

Archegartenkonzept
Welches Konzept steht hinter dem Projekt "Der Friedhof lebt"?

Archegärten
An welchen Standorten entstehen gerade Archegärten? Welchen Maßnahmen werden dort umgesetzt?

Netzwerk
Welche Menschen stehen für und hinter dem Projekt? Welche Institution begleitet und unterstützt?

Aktuelles
Wann finden Veranstaltungen statt? Was gibt es Neues von dem Projekt "Der Friedhof lebt" zu berichten?
Förderhinweis: Das Projekt „Der Friedhof lebt – Interreligiöse Archegärten in Deutschland“ wird getragen vom Institut für Theologische Zoologie e. V. und gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen.